Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые ООО Центр микрохирургии глаза "Финист".
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
Диагностическое обследование |
||
Диагностическое обследование и прием врача-офтальмолога | Обследование 1 пациента | 2500 |
Прием врача - офтальмолога | Прием 1 пациента | 1000 |
Удаление инородного тела переднего отрезка глаза | Лечение 1 глаза | 2300 |
Комплексное обследование пациента, находящегося на диспансерном наблюдении по поводу глаукомы | Обследование 1 пациента | 3000 |
Лазерное лечение |
||
Амбулаторная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии | Лечение (1 глаз) 1 этап |
8000 |
Амбулаторная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии | Лечение (2 глаза) 1 этап |
11000 |
Амбулаторная лазеркоагуляция сетчатки при посттромботической ретинопатии | 1 этап | 11000 |
Амбулаторная лазеркоагуляция сетчатки при периферической витреохориоретинальной дистрофии | Лечение 1 глаза | 11000 |
Амбулаторная лазерная иридотомия | Лечение 1 глаза | 11000 |
Амбулаторная лазерная десцеметогониопунктура | Лечение 1 глаза | 11000 |
Амбулаторная лазерная трабекулопластика | Лечение 1 глаза | 11000 |
Амбулаторная ИАГ-лазерная дисцизия вторичной пленчатой катаракты | Лечение 1 глаза | 11000 |
Консервативное лечение |
||
Ортопто-плеоптическое лечение | Курс лечения 1 пациента | 8900 |
Аппаратное лечение при офисном синдроме | 1 процедура | 300 |
Курс амбулаторного лечения воспаления оболочек глаза и придаточного аппарата | 1 посещение врача-офтальмолога | 1000 |
Услуги по коррекции зрения |
||
Подбор мягких контактных линз | Подбор 1 пациенту | 1000 |
Прием пользователя мягких контактных линз | Прием 1 пациента | 1000 |
Подбор цветных контактных линз | Подбор 1 пациенту | 1000 |
Подбор очков | Подбор 1 пациенту | 500 |
Призматическая коррекция | Коррекция 1 глаза | 4000 |
Ортокератология |
||
Индивидуальный диагностический подбор ортокератологических линз | Подбор линз 1 пациенту | 2000 |
Первичный подбор ортокератологических линз | Подбор линз 1 пациенту | 21000 |
Прием врачом - офтальмологом пользователя ортокератологических линз | Прием 1 пациента | 1500 |
Дополнительные услуги |
||
Рефрактометрия | Обследование 1 пациента | 200 |
Определение полей зрения | Обследование 1 пациента | 1000 |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | Обследование 1 пациента | 700 |
Мониторинг внутриглазного давления (по Маклакову) | Обследование 1 пациента | 1000 |
Гониоскопия (осмотр угла передней камеры глаза) | Обследование 1 пациента | 400 |
Оптическая когерентная томография макулярной области сетчатки и диска зрительного нерва глаза | Обследование 1 глаза | 2200 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва глаза | Обследование 1 глаза | 600 |
Исследование внутренних структур глаза на аппарате «Sonomed» | Обследование 1 глаза | 1000 |
Исследование проходимости слезных путей | Обследование 1 пациента | 2000 |
Экзоофтальмометрия | Обследование 1 пациента | 400 |
Взятие мазка из конъюнктивальной полости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | Взятие 1 мазка с обоих глаз | 200 |
Терапевтическая гигиена век | 1 процедура | 600 |
Цифровая фоторегистрация глазного дна | Обследование 1 пациента | 1500 |
Снятие послеоперационных швов: - роговичный - конъюнктивальный - кожный |
Снятие швов 1 пациенту | 2000 2000 2000 |
Пахиметрия (измерение толщины роговицы) | Измерение 1 пациенту | 1000 |
Оформление медицинской документации для направления пациента на лечение в Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им.академика С.Н. Федорова | Оформление документации 1 пациенту | 1500 |
Оформление медицинской документации о состоянии органа зрения | Оформление документации 1 пациенту | 1500 |
Исследование ресниц на демодекс | Исследование ресниц у 1 пациента | 1300 |
Кератотопография | Измерение 1 пациенту | 1000 |
Цифровая фоторегистрация переднего отрезка глаза | Обследование 1 пациента | 500 |
Исследование цветоощущения | Обследование 1 пациента | 500 |